江蘇大學分地區(qū)咨詢QQ群
發(fā)布日期:2025-06-20瀏覽次數(shù):
| 省(市、自治區(qū)) | 群名 | 群號 |
| 江蘇 | 江蘇大學招生南京群 | 1134895574 |
| 江蘇大學招生鎮(zhèn)江群 | 1134999166 | |
| 江蘇大學招生揚州群 | 1134999021 | |
| 江蘇大學招生鹽城群 | 1135012122 | |
| 江蘇大學招生連云港群 | 1134898689 | |
| 江蘇大學招生徐州群 | 1134896902 | |
| 江蘇大學招生淮安群 | 683201278 | |
| 江蘇大學招生宿遷群 | 535959228 | |
| 江蘇大學招生蘇州群 | 1134906385 | |
| 江蘇大學招生無錫群 | 1135015710 | |
| 江蘇大學招生常州群 | 1135015343 | |
| 江蘇大學招生南通群 | 1135016443 | |
| 江蘇大學招生泰州群 | 1134904087 | |
| 北京 | 江蘇大學招生北京群 | 490137768 |
| 天津 | 江蘇大學招生天津群 | 1134242165 |
| 河北 | 江蘇大學招生河北群 | 1134244004 |
| 山西 | 江蘇大學招生山西群 | 1134246422 |
| 內(nèi)蒙古 | 江蘇大學招生內(nèi)蒙古群 | 1134395292 |
| 遼寧 | 江蘇大學招生遼寧群 | 1134247600 |
| 吉林 | 江蘇大學招生吉林群 | 1134247824 |
| 黑龍江 | 江蘇大學招生黑龍江群 | 580492446 |
| 上海 | 江蘇大學招生上海群 | 1134445180 |
| 浙江 | 江蘇大學招生浙江群 | 517558761 |
| 安徽 | 江蘇大學招生安徽群 | 512240536 |
| 福建 | 江蘇大學招生福建群 | 1134447705 |
| 江西 | 江蘇大學招生江西群 | 916058210 |
| 山東 | 江蘇大學招生山東群 | 125405669 |
| 河南 | 江蘇大學招生河南群 | 1017653247 |
| 湖北 | 江蘇大學招生湖北群 | 1134311700 |
| 湖南 | 江蘇大學招生湖南群 | 263527445 |
| 廣東 | 江蘇大學招生廣東群 | 680146683 |
| 廣西 | 江蘇大學招生廣西群 | 882396298 |
| 海南 | 江蘇大學招生海南群 | 883537885 |
| 重慶 | 江蘇大學招生重慶群 | 883443533 |
| 四川 | 江蘇大學招生四川群 | 884547919 |
| 貴州 | 江蘇大學招生貴州群 | 652323920 |
| 云南 | 江蘇大學招生云南群 | 916773574 |
| 西藏 | 江蘇大學招生西藏群 | 1054653326 |
| 陜西 | 江蘇大學招生陜西群 | 1135199285 |
| 甘肅 | 江蘇大學招生甘肅群 | 575971117 |
| 青海 | 江蘇大學招生青海群 | 706086032 |
| 寧夏 | 江蘇大學招生寧夏群 | 1135206144 |
| 新疆 | 江蘇大學招生新疆群 | 1053394081 |

