何美玲
姓名 | 何美玲 |
|
性別 | 女 | |
職務(wù)職稱 | 院黨委委員/系副主任/副所長/副教授 | |
博導(dǎo)-所在學(xué)科 | ||
碩導(dǎo)-所在學(xué)科 | 交通運輸工程 | |
所在學(xué)科 | 交通運輸工程 | |
碩導(dǎo)/博導(dǎo) | 碩導(dǎo) | |
聯(lián)系電話 | ||
電子信箱 | hemeiling@ujs.edu.cn | |
學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷 | ||
【學(xué)習(xí)經(jīng)歷】 2000.09-2004.07 西南交通大學(xué) 交通運輸學(xué)院 交通工程專業(yè) 工學(xué)學(xué)士 2004.09-2006.12 西南交通大學(xué) 交通運輸學(xué)院 交通工程專業(yè) 工學(xué)碩士 2007.03-2010.12 西南交通大學(xué) 交通運輸與物流學(xué)院 物流工程專業(yè) 工學(xué)博士 2022.08-2023.08 日本京都大學(xué) 工學(xué)研究科 訪問學(xué)者 【工作經(jīng)歷】 2010.12-2015.06 江蘇大學(xué) 汽車與交通工程學(xué)院 講師 2015.07-至今 江蘇大學(xué) 汽車與交通工程學(xué)院 副教授 2012.11-2016.08 江蘇大學(xué) 交通運輸工程博士后流動站 博士后 2015.07-至今 江蘇大學(xué) 綜合交通與物流規(guī)劃研究所 副所長 2015.01-至今 江蘇大學(xué) 汽車與交通工程學(xué)院 系副主任 2020.11-至今 江蘇大學(xué) 汽車與交通工程學(xué)院 院黨委委員 | ||
社 會 兼 職 | ||
[1] 教育部高等學(xué)校物流管理與工程類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會青年教師工作組成員 [2] 江蘇省現(xiàn)代物流協(xié)會理事 [3] 江蘇省科技咨詢專家 [4]《Journal of Cleaner Production》、《Cities》、《Transport Policy》、《IEEE Communications Magazine》等國際期刊審稿人 | ||
主 講 課 程 | ||
本科生課程:《物流系統(tǒng)規(guī)劃與設(shè)計》、《交通運輸專業(yè)導(dǎo)論》、《交通運輸工程學(xué)》 研究生課程:《物流系統(tǒng)規(guī)劃與仿真》、《交通運輸系統(tǒng)工程學(xué)》 | ||
研 究 方 向 | ||
物流系統(tǒng)規(guī)劃與優(yōu)化;車輛路徑問題優(yōu)化;物流空間演化;交通碳排放;交通規(guī)劃 | ||
主 要 論 著 | ||
發(fā)表學(xué)術(shù)論文50余篇,其中SCI/SSCI/CSSCI/EI檢索論文20余篇,參編教材《物流規(guī)劃原理與方法》和《市場營銷項目化教程》,譯著《交通工程手冊(原書第7版,Traffic Engineering Handbook)》(2023年)和《未來城市低碳出行(Low Carbon Mobility for Future Cities)》(2022年)。 | ||
科 研 項 目 | ||
【縱向】 [1] 四川省重點實驗室2023年度開放課題,基于多源數(shù)據(jù)的交通事故演變規(guī)律及智能應(yīng)對策略研究,2023.01-2024.12,在研,主持; [2] 江蘇省社科應(yīng)用研究精品工程課題,江蘇沿江城市群區(qū)域物流與區(qū)域經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展及對策研究,2022,已結(jié)題,主持; [3] 鎮(zhèn)江市政策引導(dǎo)計劃(軟科學(xué)研究)項目,鎮(zhèn)江市新能源汽車與零部件產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀與“三鏈”融合發(fā)展研究,2021-2022,已結(jié)題,主持; [4] 鎮(zhèn)江市社科應(yīng)用研究課題,“一體化”視角下的鎮(zhèn)江現(xiàn)代物流體系構(gòu)建研究,2021.03-2021.08,已結(jié)題,主持; [5] 國家自然科學(xué)基金面上項目,71871107,考慮家庭交互異質(zhì)性的學(xué)校出行方式選擇動態(tài)建模研究,2019-2022,已結(jié)題,參加; [6] 國家自然科學(xué)基金面上項目,71772080,服務(wù)衍生情境下混合產(chǎn)品匹配機制與定價策略研究,2018-2021,已結(jié)題,參加; [7] 教育部人文社會科學(xué)研究青年基金項目,16YJCZH027,面向服務(wù)型制造的物流園區(qū)形成演化機理與區(qū)位擇優(yōu)研究——以長江三角洲地區(qū)為例,2016-2019,已結(jié)題,主持; [8] 江蘇省自然科學(xué)基金青年項目,BK20160512,2016-2019,已結(jié)題,主持; [9] 江蘇省社會科學(xué)基金青年項目,15GLC004,2015-2018,已結(jié)題,主持; [10] 江蘇大學(xué)高級人才項目,11JDG119,基于可靠性分析的物流服務(wù)供應(yīng)鏈能力協(xié)調(diào),2012-至今,在研,主持; [11] 中國博士后科學(xué)基金資助項目,2014M551526,高可靠性汽車物流服務(wù)供應(yīng)鏈構(gòu)建方法與協(xié)調(diào)策略研究,2014-2016,已結(jié)題,主持; [12] 江蘇省博士后科研資助計劃,B類,1302097B,基于可靠性理論的汽車物流服務(wù)供應(yīng)鏈成員選擇與協(xié)調(diào),2013-2016,已結(jié)題,主持。 【橫向】 [1] 國網(wǎng)浙江省電力有限公司溫州供電公司委托項目,無人值守、自助領(lǐng)料——智能微倉的研發(fā)應(yīng)用(商業(yè)計劃書),2018-2020,已結(jié)題,主持; [2] 建華物流有限公司委托項目,預(yù)應(yīng)力混凝土管樁物流服務(wù)規(guī)范(行業(yè)標準),2019-2020,已結(jié)題,主研; [3] 建華物流有限公司委托項目,20180443,管樁物流服務(wù)規(guī)范,2018-2019,已結(jié)題,主研; [4] 江蘇省濱海縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)委托項目,20170265,江蘇濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)汽車零部件產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃,2017,已結(jié)題,參加; [5] 江蘇省揚州(儀征)汽車工業(yè)園管委會委托項目,20150300,儀征汽車科技園區(qū)發(fā)展總體規(guī)劃,2015,已結(jié)題,參加。 | ||
科研成果及獎勵 | ||
[1] “一體化”視角下的鎮(zhèn)江現(xiàn)代物流體系構(gòu)建研究,獲“鎮(zhèn)江市2021年度社科應(yīng)用研究精品工程獎”二等獎,主持,2022; [2] 基于任務(wù)導(dǎo)向和成果產(chǎn)出的深度教學(xué)模式化研究——以《物流系統(tǒng)規(guī)劃與設(shè)計》課程為例,獲全國高校、職業(yè)院校物流教改教研課題全國三等獎,主持,2022; [3] 2022-2023學(xué)年江蘇大學(xué)“優(yōu)秀學(xué)業(yè)導(dǎo)師”; [4] 汽車與交通工程學(xué)院“教學(xué)名師”,2022; [5] 入選2021年江蘇省科技副總項目,2021; [6] 2020-2021學(xué)年江蘇大學(xué)“優(yōu)秀學(xué)業(yè)導(dǎo)師”; [7] 江蘇大學(xué)優(yōu)秀教師,2020; [8] 指導(dǎo)學(xué)生獲“第三屆山東省大學(xué)生交通科技大賽”省級優(yōu)秀獎,2020; [9]“綜合交通運輸系統(tǒng)的優(yōu)化研究”獲江蘇大學(xué)本科優(yōu)秀畢業(yè)設(shè)計團隊,2019,第一指導(dǎo)教師; [10] 指導(dǎo)學(xué)生獲“馬鋼杯”第六屆全國大學(xué)生物流設(shè)計大賽全國二等獎(教育部A類賽事、“質(zhì)量工程”項目),個人獲“優(yōu)秀指導(dǎo)教師”獎,2019,第一指導(dǎo)教師; [11] 指導(dǎo)研究生獲省級以上競賽獎勵7次,2019-2022; [12] 組織在校本科生參加2018年中國(小谷圍)“互聯(lián)網(wǎng)+交通運輸”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽之金溢杯?中國大學(xué)交通運輸創(chuàng)客大賽,江蘇大學(xué)獲得“優(yōu)秀組織獎”,個人獲“優(yōu)秀指導(dǎo)教師”獎,2018; [13] 《物流系統(tǒng)規(guī)劃與設(shè)計》獲批江蘇大學(xué)2018年度教學(xué)示范課; [14] 2018年度民主評議被評為優(yōu)秀黨員; [15] 《物流系統(tǒng)規(guī)劃與設(shè)計》獲批江蘇大學(xué)2017年度精品在線開放課程培育項目; [16] 2017-2018學(xué)年江蘇大學(xué)“優(yōu)秀學(xué)業(yè)導(dǎo)師”; [17] 所在系獲江蘇大學(xué)教研活動優(yōu)秀系,2017; [18] 《交通運輸專業(yè)教學(xué)質(zhì)量保證體系的構(gòu)建與實踐》,江蘇大學(xué)教學(xué)成果獎二等獎,2015; [19] 所在系獲江蘇大學(xué)教學(xué)先進集體,2015; [20] 2012-2015學(xué)年江蘇大學(xué)“優(yōu)秀學(xué)業(yè)導(dǎo)師”; [21] 江蘇大學(xué)汽車與交通工程學(xué)院第七屆教師教學(xué)競賽中級組一等獎,2014; [22] 江蘇大學(xué)第七屆教師教學(xué)競賽中級組三等獎,2014; [23] 所在系獲江蘇大學(xué)教研活動優(yōu)秀系,2013。 | ||
所 獲 專 利 | ||
【授權(quán)專利】 [1] 一種電商物流配送貨物自動化出庫系統(tǒng),ZL 201910771617.6,發(fā)明專利,授權(quán)時間:2023; [2] 一種雙橫臂懸架的主動調(diào)節(jié)裝置,ZL 201910323433.3,發(fā)明專利,授權(quán)時間:2021; [3] 一種生鮮運輸智能物流箱的監(jiān)控系統(tǒng)及其監(jiān)控方法,ZL 201910876140.8,發(fā)明專利,授權(quán)時間:2021; [4] 一種直線型永磁軌道制動器,ZL 201110086650.9,發(fā)明專利,授權(quán)時間:2013。 【申請專利】 [1] 一種基于改進K-means聚類蟻群算法的異構(gòu)車輛問題CVRP確定方法及其云平臺分配系統(tǒng),202310328423.5,發(fā)明專利,已公開; [2] 一種新能源汽車廢舊電池回收箱選址規(guī)劃方法、系統(tǒng)及終端設(shè)備,202211293410.0,發(fā)明專利,已公開; [3] 一種不確定取貨需求下帶多時間窗的同時取送貨車輛路徑問題規(guī)劃方法及系統(tǒng),202210945598.6,發(fā)明專利,已公開; [4] 一種物流車輛配送路徑的規(guī)劃方法和控制系統(tǒng),202210121396.X,發(fā)明專利,已公開; [5] 一種供應(yīng)商選擇方法及供應(yīng)商選擇系統(tǒng)和供應(yīng)商選擇設(shè)備,202210632454.5,發(fā)明專利,已公開; [6] 一種基于區(qū)塊鏈的可復(fù)用物流資源共享系統(tǒng)及服務(wù)集成方法,202011089485.8,發(fā)明專利,已公開; [7] 一種物流資源整合平臺及整合方法,202010956162.8,發(fā)明專利,已公開; [8] 一種表征區(qū)域物流企業(yè)時空演變的系統(tǒng),201910995955.8,發(fā)明專利,已公開。 | ||


