孫 超
姓名 | 孫超 |
|
性別 | 男 | |
職務(wù)職稱 | 系副主任/副教授 | |
博導(dǎo)-所在學(xué)科 |
| |
碩導(dǎo)-所在學(xué)科 | 交通運(yùn)輸工程 | |
所在學(xué)科 | 交通工程 | |
碩導(dǎo)/博導(dǎo) | 碩導(dǎo) | |
聯(lián)系電話 | 13276613357 | |
電子信箱 | ||
學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷 | ||
學(xué)習(xí)經(jīng)歷 2008.09-2012.06 南京理工大學(xué) 交通工程 工學(xué)學(xué)士 2012.09-2014.08 東南大學(xué) 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 碩博連讀 2014.09-2018.03 東南大學(xué) 交通運(yùn)輸工程 工學(xué)博士 2016.09-2017.09 美國普渡大學(xué) 土木工程 聯(lián)合培養(yǎng)博士 工作經(jīng)歷 2018.04-至今 江蘇大學(xué) 交通工程 講師,副教授 2020.12-2022.12 江蘇大學(xué) 管理科學(xué)與工程 博士后 | ||
社 會(huì) 兼 職 | ||
WTC技術(shù)委員會(huì)委員、中國公路學(xué)會(huì)會(huì)員 國內(nèi)外期刊審稿人:交通工程、浙江大學(xué)學(xué)報(bào)、吉林大學(xué)學(xué)報(bào)、鄭州大學(xué)學(xué)報(bào)、系統(tǒng)管理學(xué)報(bào)、江蘇大學(xué)學(xué)報(bào)、Networks & Spatial Economics、Applied Economics、Transportation Research Record、COTA、Transportmetrica B、Journal of Advanced Transportation、Transport (Proceedings of the ICE)等 | ||
主 講 課 程 | ||
主講:交通設(shè)計(jì) 選修:運(yùn)輸組織學(xué)、交通經(jīng)濟(jì)學(xué)、交通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析 研究生:城市交通信號(hào)控制系統(tǒng) | ||
本 科 教 育 | ||
指導(dǎo)本科生申請專利3項(xiàng)、軟著2項(xiàng);獲得國家交通運(yùn)輸科技大賽三等獎(jiǎng)1項(xiàng)、江蘇省交通科技大賽二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、優(yōu)秀獎(jiǎng)1項(xiàng)、山東省交通科技大賽一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、優(yōu)秀指導(dǎo)教師稱號(hào)、校交通科技大賽一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、二等獎(jiǎng)2項(xiàng);指導(dǎo)大創(chuàng)項(xiàng)目4項(xiàng)(省級(jí)和校級(jí))、科研立項(xiàng)7項(xiàng);參與翻譯教材2部;發(fā)表教改論文1篇,主持中國交通教育研究會(huì)教改項(xiàng)目1項(xiàng),獲得中國交通教育研究會(huì)教改論文優(yōu)秀獎(jiǎng)1項(xiàng)。 | ||
研 究 方 向 | ||
交通規(guī)劃、交通網(wǎng)絡(luò)建模、停車需求管理、智能交通系統(tǒng)、城市低碳交通系統(tǒng) | ||
主 要 論 著 | ||
發(fā)表論文50余篇,其中SCI論文17篇,EI期刊13篇,EI會(huì)議6篇。在國際交通年會(huì)TRB發(fā)表論文6篇。以第一作者身份在中國公路學(xué)報(bào)、浙江大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版)、東南大學(xué)學(xué)報(bào)(自科版、英文版)、中南大學(xué)學(xué)報(bào)(英文版)、吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版)、西南交通大學(xué)學(xué)報(bào)、Transportation Research Part D、IEEE Transactions on ITS、Networks & Spatial Economics、Transportation Research Record、Transportmetrica A等期刊上發(fā)表多篇論文。 | ||
橫 向 社 會(huì) 服 務(wù) 項(xiàng) 目 | ||
負(fù)責(zé)樞紐站交通組織項(xiàng)目1項(xiàng),參與智慧公路建設(shè)、高速公路改擴(kuò)建交通組織、交通影響評(píng)價(jià)、交通規(guī)劃等項(xiàng)目多項(xiàng)。 | ||
科 研 項(xiàng) 目 | ||
主持國家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目、中國博士后科學(xué)基金項(xiàng)目、鎮(zhèn)江市社科應(yīng)用研究課題、東南大學(xué)優(yōu)秀博士學(xué)位論文培育基金、江蘇省普通高校研究生科研創(chuàng)新計(jì)劃等項(xiàng)目,參與國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃子課題、江蘇省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、江蘇省自然科學(xué)基金等項(xiàng)目。 | ||
科 研 成 果 及 獎(jiǎng) 勵(lì) | ||
第八屆“交通運(yùn)輸研究(上海)論壇”優(yōu)秀博士學(xué)位論文三等獎(jiǎng) 北京交通工程學(xué)會(huì)優(yōu)秀論文二等獎(jiǎng) 北京市先進(jìn)科技工作者 博士研究生國家獎(jiǎng)學(xué)金 | ||
所 獲 專 利 | ||
以第一發(fā)明人身份授權(quán)專利1項(xiàng),公開專利2項(xiàng),合作公開專利3項(xiàng),獲軟件著作權(quán)2項(xiàng)。 | ||
其 他 | ||
歡迎交通、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)、管理等方向的有志青年報(bào)考研究生。 | ||


