敖成成
姓名 | 敖成成 |
|
性別 | 女 | |
職務(wù)職稱 | 碩導(dǎo) 講師 | |
博導(dǎo)-所在學(xué)科 | ||
碩導(dǎo)-所在學(xué)科 | 動力機械及工程 | |
所在學(xué)科 | 動力工程及工程熱物理 | |
碩導(dǎo)/博導(dǎo) | 碩導(dǎo) | |
聯(lián)系電話 | ||
電子信箱 | aocc@ujs.edu.cn | |
學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷 | ||
學(xué)習(xí)經(jīng)歷: 2016.09~2021.06,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué),博士學(xué)位 2012.09~2016.06,安徽師范大學(xué),學(xué)士學(xué)位 工作經(jīng)歷: 2021年9月~至今 江蘇大學(xué)汽車與交通工程學(xué)院 | ||
社 會 兼 職 | ||
| ||
主 講 課 程 | ||
碳中和與汽車 | ||
研 究 方 向 | ||
1.低碳/零碳燃料燃燒反應(yīng)動力學(xué) 2.燃燒污染物生成機理 | ||
科 研 項 目 | ||
1. 國家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金項目 2023.1-2025.12 2. 江蘇省雙創(chuàng)博士 | ||
科研成果及獎勵 | ||
(1) Chengcheng Ao; Jia Yan; Tong Yan; Lidong Zhang; Pan Wang; A theoretical and modeling study of nitrogen chemistry in polycyclic aromatic hydrocarbons growth process, Combustion and Flame, 2024, 259: 113183 (2) Chengcheng Ao; Shanshan Ruan; Wei He; Yi Liu; Chenliang He; Kangwei Xu; Lidong Zhang ; Toward high-level theoretical studies on the reaction kinetics of PAHs growth based on HACA pathway: An ONIOM[G3(MP2,CC)//B3LYP:DFT] method developed, Fuel, 2021, 301: 121052 (3) Chengcheng Ao; Shanshan Ruan; Wei He; Chenliang He; Kangwei Xu; Lidong Zhang ; Theoretical investigation of chemical reaction kinetics of CO2 and vinyl radical under catalytic combustion, Fuel, 2021, 305: 121566 (4) Chengcheng Ao; Beibei Feng; Siyu Qian; Lei Wang; Wei Zhao; Yitong Zhai; Lidong Zhang ; Theoretical study of transition metals supported on g-C3N4 as electrochemical catalysts for CO2 reduction to CH3OH and CH4, Journal of CO2 Utilization, 2020, 36: 116-123 (5) Chengcheng Ao; Wei Zhao; Shanshan Ruan; Siyu Qian; Yi Liu; Lei Wang; Lidong Zhang ; Theoretical investigations of electrochemical CO2 reduction by transition metals anchored on CNTs, Sustainable Energy & Fuels, 2020, 4(12): 6156-6164 | ||
所 獲 專 利 | ||
| ||


