楊東坡
姓名 | 楊東坡 |
|
性別 | 男 | |
職務(wù)職稱 | 講師 | |
博導(dǎo)-所在學(xué)科 | ||
碩導(dǎo)-所在學(xué)科 | 車輛工程 | |
所在學(xué)科 | 車輛工程 | |
碩導(dǎo)/博導(dǎo) | 碩導(dǎo) | |
聯(lián)系電話 | ||
電子信箱 | yangdp@ujs.edu.cn | |
學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷 | ||
2023-至今,江蘇大學(xué),汽車與交通工程學(xué)院,教學(xué)科研,講師/碩導(dǎo) 2019.09-2022.12,吉林大學(xué),車輛工程,博士,導(dǎo)師:曾小華/宋大鳳教授 2016.09-2019.03,上海工程技術(shù)大學(xué),車輛工程,碩士,導(dǎo)師:王巖松教授 2011.09-2015.06,河南科技大學(xué),車輛工程,學(xué)士 | ||
社 會(huì) 兼 職 | ||
?中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)會(huì)員、商丘市高端智庫(kù)專家; ?SCI審稿人:《Mechanical Systems and Signal Processing》、《Transportation Research Part D: Transport and Environment》、《Energy》、《Journal of Power Sources》、《Energy Conversion and Management》、《IEEE Transactions on Vehicular Technology》等期刊; | ||
主 講 課 程 | ||
本科生課程:《汽車電器與電子控制》、《汽車構(gòu)造》 | ||
研 究 方 向 | ||
?新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與節(jié)能控制 ?新能源汽車NVH測(cè)試及控制 ?新能源汽車多系統(tǒng)集成控制 | ||
主 要 論 著 | ||
近五年在新能源汽車節(jié)能控制,NVH主動(dòng)控制研究方面,發(fā)表SCI論文10余篇: [1] Yang D P*, Wang R C, Zhang X M, Yang H B, Xu M, Yue H Y, Liu Z F. Auxiliary active noise control system based on signal reconstruction[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2024, 212: 111287. (SCI、中科院1區(qū)TOP期刊, IF= 8.4) [2] Yang D P, Liu T, Zhang X M, Zeng X H*, Song D F. Construction of high-precision driving cycle based on Metropolis-Hastings sampling[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2023, 118: 103715. (SCI、中科院1區(qū)TOP期刊, IF= 7.6). [3] Yang D P, Liu T, Song D F, Zhang X M, Zeng X H*. A Real Time Multi-Objective Optimization Guided-MPC Strategy for Power-Split Hybrid Electric Bus based on Velocity Prediction[J]. Energy, 2023, 276: 127583. (SCI、中科院1區(qū)TOP期刊, IF= 9). [4] Yang D P*, Song D F*, Zeng X H, Wang X L, Zhang X M. Adaptive nonlinear ANC system based on time-domain signal reconstruction technology[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2022, 162: 108056. (SCI、中科院1區(qū)TOP期刊, IF= 8.4) [5] Zeng X H, Gao H M, Chen Z T, Yang D P*, Song D F. Cooperative optimization of speed planning and energy management for hybrid electric vehicles based on Nash equilibrium[J]. Journal of Power Sources. 2023, 571: 233070. (SCI、中科院2區(qū)TOP期刊, IF= 9.2). [6] Wu J J, Song D F, Zhang X M, Duan C S, Yang D P*. Multi-objective reinforcement learning-based energy management for fuel cell vehicles considering lifecycle costs[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2023, 48(95): 37385-37401. (SCI、中科院2區(qū), IF= 7.2). [7] Wang X L1,*, Yang D P1, Wang Y S, Guo H, Liu N N, Li W W. Time-domain signal reconstruction of vehicle interior noise based on deep learning and compressed sensing techniques[J]. Mechanical systems and signal processing, 2020, 139(5): 106635. (SCI、中科院1區(qū)TOP期刊, IF= 8.4) [8] Song D F*, Yang D P, Zeng X H*, Zhang X M, Gao F W. A coordinated control of hydraulic hub-motor auxiliary system for heavy truck[J]. Measurement, 2021, 175(3):109087. (SCI、中科院2區(qū)TOP期刊, IF= 5.6). [9] Zhou L Q, Yang D P, Zeng X H*, Zhang X M, Song D F. Multi-objective real-time energy management for series–parallel hybrid electric vehicles considering battery life[J]. Energy Conversion and Management, 2023, 290: 117234. (SCI、中科院1區(qū)TOP期刊, IF= 10.4). [10] Zhang X M, Yang D P, Zeng X H*, Wu Q T, Qian Q F. Data-Driven FMPC Based Dynamic Coordination Control Strategy for Power-Split Hybrid Electric Bus[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023, 72(8): 9999-10012. (SCI、中科院2區(qū)TOP期刊, IF= 6.8). | ||
科 研 項(xiàng) 目 | ||
1.江蘇省自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目(BK20240872),2024.09-2027.08,主持; 2.國(guó)家自然科學(xué)面上項(xiàng)目(52272394):2023.01-2026.12,參與; 3.國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目(51675324),2017.01-2020.12,參與; 4.吉林省自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目(20220101211JC),2022.07-2025.06,參與; 5.國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)專項(xiàng)子課題(2018YFB0105900),2018.05-2020.12,參與; 6.國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)專項(xiàng)子課題(2018YFB0105300),2018.05-2021.02,參與。 | ||
科研成果及獎(jiǎng)勵(lì) | ||
所 獲 專 利 | ||
授權(quán)發(fā)明專利如下: [1] 宋大鳳; 楊東坡; 杜劭峰; 曾小華; 張軒銘; 黃鈺峰; 錢琦峰; 姜效望; 李敦邁; 段朝勝 ; 一種燃料 電池系統(tǒng)故障診斷及容錯(cuò)控制方法, 2022-07-12, 中國(guó), ZL202011259737.7. [2] 宋大鳳; 楊東坡; 曾小華; 王振偉; 段朝勝; 張軒銘; 黃鈺峰; 錢琦峰; 姜效望; 李敦邁 ; 面向行星 多擋混合動(dòng)力系統(tǒng)純電模式下扭振特性分析方法, 2022-03-22, 中國(guó), ZL202011624232.6. [3] 王孝蘭; 楊東坡; 王巖松; 郭輝; 劉寧寧; 一種車內(nèi)噪聲信號(hào)的重構(gòu)方法, 2021-10-8, 中國(guó), ZL201811102322.1. | ||


