劉昌寧
姓名 | 劉昌寧 |
| ||||||||||||||||||||
性別 | 男 | |||||||||||||||||||||
職務(wù)職稱 | 資格副教授 | |||||||||||||||||||||
博導(dǎo)-所在學(xué)科 | ||||||||||||||||||||||
碩導(dǎo)-所在學(xué)科 | 車輛工程(專碩、學(xué)碩) | |||||||||||||||||||||
所在學(xué)科 | 車輛工程 | |||||||||||||||||||||
碩導(dǎo)/博導(dǎo) | 碩導(dǎo)(專碩、學(xué)碩) | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||||
電子信箱 | lcn@ujs.edu.cn | |||||||||||||||||||||
學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
社 會(huì) 兼 職 | ||||||||||||||||||||||
中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)會(huì)員,中國(guó)力學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)員,江蘇省汽車工程學(xué)會(huì)會(huì)員,江蘇省機(jī)械工程學(xué)會(huì)會(huì)員; 2024.08- 香港理工大學(xué)(深圳研究院)外聘科學(xué)顧問(wèn); 2024.07- 《World Electric Vehicle Journal》專題顧問(wèn)委員(Topical Advisory Panel Member); 擔(dān)任International Journal of Mechanical Sciences,Applied Energy,Mechatronics,Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Mechanical Systems and Signal Processing,Journal of the Franklin Institute,Journal of Vibration Engineering & Technologies,《東北大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》,《北京信息科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版)》等國(guó)內(nèi)外期刊審稿人。 | ||||||||||||||||||||||
主 講 課 程 | ||||||||||||||||||||||
《新能源汽車技術(shù)》 《新能源汽車學(xué)B》 《智能汽車與自動(dòng)駕駛》 《Air and Noise Pollution Studies》Tutorial(Noise Part) | ||||||||||||||||||||||
研 究 方 向 | ||||||||||||||||||||||
車輛動(dòng)態(tài)性能模擬與智能控制、振動(dòng)與噪聲控制、振動(dòng)能量回收、車輛先進(jìn)懸架系統(tǒng)設(shè)計(jì)、慣容器; (歡迎相關(guān)方向的研究生,或者有意向進(jìn)行相關(guān)交叉學(xué)科研究的研究生加入科研團(tuán)隊(duì)) | ||||||||||||||||||||||
主 要 論 著 | ||||||||||||||||||||||
1.LIU Changning, LAI Siu-Kai, NI Yi-Qing, et al. Dynamic Modelling and Analysis of a Physics-Driven Strategy for Vibration Control of Railway Vehicles, Vehicle System Dynamics, 2024: 1–31. 2.YANG Xiaofeng, ZENG Shaocong, LIU Changning*, et al, Optimal design and performance evaluation of HMDV inertial suspension based on generalized skyhook control, International Journal of Structural Stability and Dynamics, 2024: 1-30. 3.YANG Yi, LIU Changning*, et al. Semi-Active Suspension with Power Driven Inerter and Its Performance Evaluation, Journal of Vibration Engineering & Technologies, 2024: 1-13. 4.LIU Changning, CHEN Long, LEE Heow Pueh, et al. Generalized skyhookgroundhook hybrid strategy and control on vehicle suspension, IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2023, 72(2): 1689-1700. 5.YANG Yi, LIU Changning*, et al. Phase deviation of semi-active suspension control and its compensation with inertial suspension, Acta Mechanica Sinica,2023, 40: 1-13. 6.YANG Yi, CHEN Long, LIU Changning*, et al. Two?Parameter Frequency Tracker and Its Application of Semi?active Suspension with Inerter, Journal of Vibration Engineering & Technologies, 2023: 1-13. 7.LIU Changning, CHEN Long, LEE Heow Pueh, et al. A review of the inerter and inerter-based vibration isolation: Theory, devices, and applications, Journal of the Franklin Institute, 2022, 359(14): 7677-7707. 8.劉昌寧, 陳龍, 張孝良,等. 可控慣容器非線性建模分析與參數(shù)辨識(shí)測(cè)試,振動(dòng)、測(cè)試與診斷2022, 42(6): 1115-112. 9.LIU Changning, CHEN Long, ZHANG Xiaoliang, et al. Design and tests of a controllable inerter with fluid-air mixture condition, IEEE Access, 2020, 8: 125620-125629. 10.LIU Changning, CHEN Long, et al. Stability Analysis of Semi-active Inerter-spring-damper Suspensions Based on Time-delay. Journal of Theoretical & Applied Mechanics, 2020, 58(3): 599-610. 11.LIU Changning, CHEN Long, et al. General Theory of Skyhook Control and its Application to Semi-Active Suspension Control Strategy Design, IEEE Access, 2019, 7:101552-101560 12.CHEN Long, LIU Changning, et al. Network synthesis and parameter optimization for vehicle suspension with inerter. Advances in Mechanical Engineering, 2016; 8(12):1–7. 13.劉昌寧, 陳龍, 張孝良,等. 可控ISD懸架系統(tǒng)的建模與LQG最優(yōu)控制. 中國(guó)科技論文, 2017,(04):403-407. 14.LIU Changning. Multi-Agent Pattern Recognition: Approaches and Application. Science and Engineering Research Center. Proceedings of 2015 International Conference on Industrial Informatics, Machinery and Materials(IIMM 2015).Science and Engineering Research Center:,2015:6. | ||||||||||||||||||||||
科 研 項(xiàng) 目 | ||||||||||||||||||||||
主持項(xiàng)目: 國(guó)家自然科學(xué)基金青年基金 香港鐵路研究資助計(jì)劃(Co-I) 江蘇省“333高層次人才培養(yǎng)工程”第三層次培養(yǎng)計(jì)劃 城市軌道車輛系統(tǒng)集成與控制重慶市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開(kāi)放課題 參與項(xiàng)目: 國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目(2025.01~2028.12) 國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目(2024.01~2027.12) 香港理工大學(xué)戰(zhàn)略重要性計(jì)劃(2022.04~2024.03) 國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目(2021.01~2024.12) 香港研究資助局研究影響基金(2019.06~2023.05) 國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目(2018.01~2021.12) 國(guó)家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金(2018.01~2020.01) 江蘇省自然科學(xué)基金青年基金項(xiàng)目(2016.07~2019.06) 國(guó)家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金(2015.01~2017.12) 交通運(yùn)輸部信息化技術(shù)研究項(xiàng)目(2013.01~2015.12) | ||||||||||||||||||||||
科研成果及獎(jiǎng)勵(lì) | ||||||||||||||||||||||
江蘇機(jī)械工業(yè)科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)(1/1) 江蘇省機(jī)械工程學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)(3/8) 江蘇省汽車工程學(xué)會(huì)汽車工業(yè)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng) (5/8) | ||||||||||||||||||||||
專 利 與 軟 著 | ||||||||||||||||||||||
專利: 1. 一種加速度控制被動(dòng)實(shí)現(xiàn)裝置 2一種懸架振動(dòng)能量驅(qū)動(dòng)制動(dòng)系統(tǒng) 3.一種機(jī)電液耦合式可控慣性和阻尼設(shè)備 4. 一種剛度阻尼及慣性力可控的隔振系統(tǒng)及其控制方法 5. 一種機(jī)電液耦合式可控慣性和阻尼設(shè)備 6. 一種基于智能網(wǎng)聯(lián)的多工況懸架預(yù)瞄系統(tǒng)及其控制方法 7. 一種彈簧阻尼慣容一體式懸架 8.一種可變慣質(zhì)系數(shù)的雙管路液體慣容器 9. 一種多工況自適應(yīng)隔振系統(tǒng)及其控制方法 10. 一種懸架用慣性與剛度切換裝置 11. 一種動(dòng)行程自補(bǔ)償?shù)能囕vISD懸架 軟件著作權(quán): 1.車輛行駛信息時(shí)空索引系統(tǒng) 2.車輛半主動(dòng)ISD懸架時(shí)滯穩(wěn)定性評(píng)價(jià)系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||


