張洲宇
姓名 | 張洲宇 |
|
性別 | 男 | |
職務(wù)職稱 | 講師、碩導(dǎo) | |
博導(dǎo)-所在學(xué)科 | ||
碩導(dǎo)-所在學(xué)科 | 車輛工程 | |
所在學(xué)科 | 車輛工程 | |
碩導(dǎo)/博導(dǎo) | ||
聯(lián)系電話 | 請郵件聯(lián)系 | |
電子信箱 | zhouyu.zhang@ujs.edu.cn | |
學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷 | ||
2022/02-至今,江蘇大學(xué),汽車與交通工程學(xué)院,講師。 2017/04-2021/10,南京航空航天大學(xué),導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制,工學(xué)博士; 2019/03-2020/03,加拿大康考迪亞大學(xué),機械、工業(yè)與航空工程系,CSC聯(lián)合培養(yǎng)博士研究生; 2014/09-2017/04,南京航空航天大學(xué),導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制,工學(xué)碩士; 2010/09-2014/06,南京航空航天大學(xué),電氣工程與自動化,工學(xué)學(xué)士; | ||
社 會 兼 職 | ||
?SCI審稿人:《Engineering Applications of Artificial Intelligence》、《Aerospace Science and Technology》、《IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems》、《IEEE Transactions on Wireless Communications》、《IEEE Transactions on Vehicular Technology》等期刊; | ||
主 講 課 程 | ||
《信息分析與處理技術(shù)》、《智能汽車與自動駕駛》 | ||
研 究 方 向 | ||
1、陸空協(xié)同智能無人系統(tǒng); 2、非結(jié)構(gòu)化地形感知與認(rèn)知; 3、視覺測量與路徑規(guī)劃。 | ||
主 要 論 著 | ||
[1]Zhouyu Zhang, Yunfeng Cao*, Meng Ding and Jiang Tao. Monocular Vision Based Obstacle Avoidance Trajectory Planning For Unmanned Aerial Vehicle[J]. Aerospace Science and Technology, 2020, 106: 106199. (SCI,中科院一區(qū)) [2]Zhouyu Zhang, Chenyuan He*, Hongsheng Chen, et al. Small Fixed-wing Unmanned Aerial Vehicle Path Following Under Low Altitude Wind Shear Disturbance[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2024, 25(10): 13991-14003. (SCI,中科院一區(qū)) [3]Zhouyu Zhang, Chenyuan He*, Hai Wang, et al. Fusion of Infrared and Visible Images via Multi-layer Convolutional Sparse Representation[J]. Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, 2024, 36(6): 102090. (SCI,中科院二區(qū)) [4]Chenyuan He, Zhouyu Zhang*, Lu Zhao, et al. An Efficient Sub-6 GHz Assisted Millimeter Wave V2X Communication Scheduler[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2024. DOI:10.1109/TVT.2024.3361749 (SCI,中科院二區(qū)) [5]Chenyuan He, Zhouyu Zhang*, Yingfeng Cai, et al. Scheduling Phase Period Design for Sub-6 GHz Assisted Millimeter Wave V2X Communication Scheduler[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2024. DOI: 10.1109/TVT.2024.3521941 (SCI,中科院二區(qū)) [6]Chenyuan He, Zhouyu Zhang*, Yingfeng Cai, et al. Perceptual data importance and freshness aware transmission in millimeter wave vehicular networks[J]. Vehicular Communications, 2025: 100939. (SCI,中科院二區(qū)) [7]Chenyuan He, He Yang, Zhouyu Zhang*. Dual-stream detection and segmentation framework for vision based unmanned ground vehicle pothole perception on unstructured roads[J]. Journal of King Saud University Computer and Information Sciences, 2025, 37(7): 1-31. (SCI,中科院二區(qū)) [8]Zhouyu Zhang, Yunfeng Cao*, et al. Vision-based Guidance For Fixed-wing Unmanned Aerial Vehicle Autonomous Carrier Landing[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, 2019, 233(8): 2894-2913. (SCI) [9]Zhouyu Zhang*, Yunfeng Cao, Ding M, et al. Candidate Regions Extraction of Intruder Airplane Under Complex Background For Vision-based Sense and Avoid System[J]. IET Science Measurement & Technology, 2017, 11(5):571-580. (SCI) [10]Chenyuan He, Zhouyu Zhang*. An Efficient Hierarchical Electric Vehicle Charging Control Strategy[J]. International Journal of Robust and Nonlinear Control, 2023. DOI:https://doi.org/10.1002/rnc.6989 (SCI) [11]張洲宇, 曹云峰*, 范彥銘. 基于局部方位信息的無人機避障軌跡規(guī)劃[J]. 中國科學(xué):技術(shù)科學(xué), 2021, 51(09): 1075-1087. (EI) [12]張洲宇, 曹云峰*, 范彥銘. 低空小型無人機空域沖突視覺感知技術(shù)研究進(jìn)展[J]. 航空學(xué)報. DOI: 10.7527/S1000-6893.2021.25645 (EI,卓越期刊論文) [13]Zhouyu Zhang, Yunfeng Cao*, Peiyi Zhong. An Edge-Boxes-Based Intruder Detection Algorithm for UAV Sense and Avoid System[J]. Transactions of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics, 2019, 36(2): 253-263. (EI) [14]張洲宇, 曹云峰*, 丁萌等. 采用多層卷積稀疏表示的紅外與可見光圖像融合[J].哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報,2021,53(12):51-59. (EI) [15]Zhouyu Zhang, Yunfeng Cao, et al. Spatial and Temporal Context Information Fusion Based Flying Objects Detection for Autonomous Sense and Avoid[C]. 2018 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS). IEEE, 2018: 569-578. (EI) [16]Zhouyu Zhang, Youmin Zhang, Yunfeng Cao, et al. Infrared and Visible Airborne Targets Image Fusion with Applications to Sense and Avoid[J]. IFAC-PapersOnLine, 2020, 53(2): 14742-14747. (EI) [17]Zhouyu Zhang, Youmin Zhang, Yunfeng Cao. Monocular Vision Based Obstacle Avoidance With Applications to Sense and Avoid[C]. 2020 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS). IEEE, 2020: 782-790. (EI) [18]Zhouyu Zhang, Yunfeng Cao, Meng Ding, et al. An Intruder Detection Algorithm For Vision Based Sense and Avoid System[C]. 2016 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS). IEEE, 2016: 550-556. (EI) | ||
科 研 項 目 | ||
1. 國家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金項目(62503202),在研,主持; 2. 省部共建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備與技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心項目(XTCX2023),在研,主持; 3. 山東省海上航天裝備技術(shù)創(chuàng)新中心項目(MAETIC202208),在研,主持; 4. 北京市航空智能遙感裝備工程技術(shù)研究中心項目(AIRSE202411),在研,主持; 5. 福建省空間信息感知與智能處理重點實驗室項目(FKLSIPIP2001),在研,主持; 6. 檢測技術(shù)與智能裝置安徽省重點實驗室項目(JCKJ2022A06),在研,主持; 7. 國家自然科學(xué)基金面上項目(52472433),在研,參與; 8. 國家自然科學(xué)基金面上項目(52272418),在研,參與。 | ||
科研成果及獎勵 | ||
[1].2020年研究生國家獎學(xué)金, 教育部. [2].2019年工信創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎學(xué)金二等獎, 工業(yè)與信息化部. [3].2017年國防科技進(jìn)步二等獎(5/10), 工業(yè)與信息化部. [4].第十八屆挑戰(zhàn)杯揭榜掛帥專項賽一等獎指導(dǎo)教師, 共青團中央 | ||


