張興龍
姓名 | 張興龍 |
|
性別 | 男 | |
職務(wù)職稱 | 講師/碩導(dǎo) | |
博導(dǎo)-所在學(xué)科 | ||
碩導(dǎo)-所在學(xué)科 | 車輛工程 | |
所在學(xué)科 | 車輛工程 | |
碩導(dǎo)/博導(dǎo) | ||
聯(lián)系電話 | 18260079700 | |
電子信箱 | longlong@ujs.edu.cn | |
學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷 | ||
學(xué)習(xí)經(jīng)歷: 2014.09-2020.09,南京航空航天大學(xué),車輛工程,博士 2010.09-2014.06,南京航空航天大學(xué),車輛工程,學(xué)士 工作經(jīng)歷: 2020.03-至今,江蘇大學(xué)汽車與交通工程學(xué)院,講師 | ||
社 會 兼 職 | ||
《IEEE TVT》, 《IEEE TITS》等期刊審稿人 | ||
主 講 課 程 | ||
《汽車設(shè)計》 、《智能汽車與自動駕駛》等 | ||
研 究 方 向 | ||
智能汽車運動控制;人機共駕 | ||
主 要 論 著 | ||
[1]Xinglong Zhang; Youqun Zhao; Wenxin Zhang; Fen Lin ; Optimal Lateral Control for Autonomous Vehicle Based on Multi-stage Handling Inverse Dynamics, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part D-Journal of Automobile Engineering, 2021 [2]Xinglong Zhang; Wenxin Zhang; Youqun Zhao; Hai Wang; Fen Lin; Yingfeng Cai ; Personalized Motion Planning and Tracking Control for Autonomous Vehicles Obstacle Avoidance, IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2022, 71(5): 4733-4747 [3]Xinglong Zhang, Youqun Zhao, Wenxin Zhang, Fen Lin, Liguo Zang. Study on the optimal lane changing steering input under different road adhesion coefficients. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering. 2020, 234(3): 384-395. [4] Xinglong Zhang, Youqun Zhao, Wenxin Zhang, Fen Lin, Haiqing Li. Minimum time lane changing problem of handling inverse dynamics considering the driver’s intention. International Journal of Automotive Technology. 2019, 20(1): 109-118. [5]Youqun Zhao, Xinglong Zhang, Wenxin Zhang, Fen Lin. Minimum time overtaking problem of vehicle handling inverse dynamics based on two kinds of safe distances. Chinese Journal of Mechanical Engineering. 2018, 31(1): 1-10. | ||
科 研 項 目 | ||
[1]國家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金項目(52302496),2024-01-01 至 2026-12-31, 主持 [2]江蘇省自然科學(xué)基金青年基金(BK20230541), 2023-09 至2026年8月, 主持 [3]國家重點研發(fā)計劃子課題(2022YFB2503303-03), 2022-11 至 2025-11, 主持 [4]國家自然科學(xué)基金面上項目(52472433), 2025-01-01 至 2028-12-31, 參與 [5]國家自然科學(xué)基金面上項目(52272366), 2023-01-01 至 2026-12-31, 參與 | ||
科研成果及獎勵 | ||
| ||
所 獲 專 利 | ||
[1] 自動駕駛異常案例挖掘方法、系統(tǒng)、介質(zhì)和設(shè)備 ,202510247416.1 [2] 一種無人泊車算法快速測試驗證方法、設(shè)備、介質(zhì)及產(chǎn)品 ,202410617235.9 [3] 一種考慮駕駛?cè)艘鈭D的人機共駕控制方法 ,202510575295.3 [4]不完全觀測條件下的三維感知方法、系統(tǒng)、介質(zhì)和程序產(chǎn)品 ,202510439682.4 [5] 一種智能駕駛汽車的自適應(yīng)避障控制系統(tǒng):中國,ZL201910450814.8.(授權(quán)) | ||


