劉 星
姓名 | 劉星 |
|
性別 | 男 | |
職務職稱 | 資格副教授 | |
博導-所在學科 | ||
碩導-所在學科 | 車輛工程 | |
所在學科 | 車輛工程 | |
碩導/博導 | 碩導 | |
聯(lián)系電話 | ||
電子信箱 | liuxingujs@ujs.edu.cn | |
學習、工作經(jīng)歷 | ||
學習經(jīng)歷: 2014年07月—2020年10月,布魯塞爾自由大學(荷蘭語),土木工程,工學博士 2011年09月—2014年01月,北京航空航天大學,航天飛行器設計,工學碩士 2007年09月—2011年07月,西北工業(yè)大學,航天飛行器設計,工學學士 工作經(jīng)歷: 2021年02月—至今,江蘇大學,汽車與交通工程學院,車輛工程系,資格副教授/碩導 2014年09月—2019年7月,比利時LMS公司,復合材料結構力學測試與分析 | ||
社 會 兼 職 | ||
SCI審稿人:《Composites Science and Technology》,《Composites Part B-Engineering》,《Composite Structures》,《Polymer Composites》,《Experimental Mechanics》等 | ||
主 講 課 程 | ||
《機械振動基礎》,《車身先進制造技術》 | ||
研 究 方 向 | ||
研究方向1:車用復合材料“材料-結構-性能-工藝”全流程分析與設計 著眼新能源汽車輕量化技術前沿,面向多元材料車身,開展纖維增強復合材料相關的新材料、新結構、新工藝的創(chuàng)新技術研究與產(chǎn)業(yè)化應用,主要包括: 1) 纖維增強復合材料結構多尺度性能仿真分析與優(yōu)化設計 2) 長纖維增強熱塑性復合材料直接成型工藝 3) 無機磷酸基耐高溫復合材料研發(fā) 研究方向2:先進測試技術及設備研發(fā) 面向新能源汽車相關材料與零部件的生產(chǎn)制造及性能測試,開展材料、零部件及連接接頭的在線無損品控設備與碰撞安全性測試技術研發(fā),主要包括: 1) 材料/連接/結構性能無損測試技術及設備研發(fā)(歡迎有創(chuàng)業(yè)想法的同學加入團隊) 2) 多功能高精度沖擊測試技術 | ||
主 要 論 著 | ||
近5年代表性論文: [1] Duan Libin, Debiao Lu, Liu Xing*, et al. Experimental Investigation on Failure Mechanisms of Hybrid Steel/GFRP Hat-Shaped Beams under Bending Loading. (Polymer Composites, 2023) [2] Duan Libin, Chuang Wu, Liu Xing*, et al. Flexural and sinking stiffnesses investigation of metal, glass fiber reinforced plastic and hybrid laminates through a semi‐experimental method. (Polymer Composites, 2023) [3] Zhang Yu, Duan Libin*, Liu Xing, et al. Distribution law of strain energy density for stiffness design of GFRP, UT/GFRP, and VRB/GFRP hybrid hat-shaped beams. (Polymer Composites, 2023) [4] Duan Libin*, Liu Xing, Xu Wei, et al. Thickness-based subdomain hybrid cellular automata algorithm for lightweight design of BIW under side collision. (Applied mathematical modelling, 2022) [5] Xing Liu*, Ling Wu, Danny Van Hemelrijck, et al. Quasi-static crush modelling of carbon/epoxy composites with discontinuous Galerkin/anisotropic extrinsic cohesive law method. (Composite Structures, 2019) [6] Xing Liu*, Bachir Belkassem, Arnaud Jonet, et al. Experimental investigation of energy absorption behavior of circular carbon/epoxy composite tubes under quasi-static and dynamic crush loading. (Composite Structures, 2019) | ||
科 研 項 目 | ||
[1] 江蘇省“雙創(chuàng)博士”項目:基于材料剛度無損測試方法的IPC-FRP耐火承力結構輕量化設計(項目編號:JSSCBS20221199),2022.08-2024.08,主持; [2] 江蘇亨睿碳纖維科技有限公司企業(yè)委托研發(fā)項目:碳纖維復合材料力學性能標定與材料卡片開發(fā)(項目編號:HX20230031),2023.01-2024.06,主持; [3] 國家自然科學基金面上項目:VRB/OW-CFRP混合結構的異質膠接界面失效表征及多策略協(xié)同優(yōu)化設計(項目編號:52275252), 2023.01-2026.12,主要參與; [4] 江蘇省自然科學基金面上項目:變厚度變強度車身結構彎曲吸能機理及耐撞性優(yōu)化方法(項目編號: BK20221364),2022.07-2025.06,主要參與; [5] 高端工程機械智能制造國家重點實驗室項目:移動式自行走高空作業(yè)用工作平臺的“材料-結構-工藝”多維協(xié)同輕量化關鍵技術研究(項目編號:PZKT2010-02),2021.04-2024.04,主要參與; [6] 寶山鋼鐵股份有限公司企業(yè)委托研發(fā)項目:超高強鋼焊點失效精確預測模型和失效卡片開發(fā)(項目編號:HX20211065),2021.12-2023.06,主要參與; [7] 寶山鋼鐵股份有限公司企業(yè)委托研發(fā)項目:乘用車超輕型后排座椅骨架模塊化設計與可行性驗證(項目編號:HX20210690),2021.10-2023.06,主要參與; | ||
科研成果及獎勵 | ||
江蘇省雙創(chuàng)博士 | ||
所 獲 專 利 | ||
| ||


