周宏月
姓名 | 周宏月 |
|
性別 | 男 | |
職務(wù)職稱 | 講師 | |
博導(dǎo)-所在學(xué)科 | / | |
碩導(dǎo)-所在學(xué)科 | 車輛工程 | |
所在學(xué)科 | 車輛工程 | |
碩導(dǎo)/博導(dǎo) | 碩導(dǎo) | |
聯(lián)系電話 | 請郵件聯(lián)系 | |
電子信箱 | seuzhy@yeah.net | |
學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷 | ||
一、學(xué)習(xí)經(jīng)歷: 2006年9月-2010年6月,河南理工大學(xué),理論與應(yīng)用力學(xué),工學(xué)學(xué)士; 2010年9月-2013年6月,江蘇大學(xué),工程力學(xué),工學(xué)碩士; 2014年3月-2019年6月,東南大學(xué),車輛工程,工學(xué)博士。 二、工作經(jīng)歷: 2019年6月-至今,江蘇大學(xué)-汽車與交通工程學(xué)院-車輛工程系,教師; 2019年9月-至今,江蘇大學(xué)-振動(dòng)噪聲研究所,副所長。 | ||
社 會(huì) 兼 職 | ||
期刊審稿人:J. Sound Vib.、Int. J. Heat Mass Transf.、IMechE Part C: J. Mech. Eng. Sci.、Multidiscip. Model. Mater. Struct.、振動(dòng)與沖擊、Int. J. Struct. Stab. Dynamic等; 學(xué)會(huì)會(huì)員:中國振動(dòng)工程學(xué)會(huì)、中國汽車工程學(xué)會(huì)、中國力學(xué)學(xué)會(huì). | ||
主 講 課 程 | ||
《機(jī)械振動(dòng)基礎(chǔ)》、《車輛NVH技術(shù)》、《液壓與液力傳動(dòng)》 | ||
研 究 方 向 | ||
結(jié)構(gòu)振動(dòng)噪聲測試、分析與控制;試驗(yàn)與計(jì)算模態(tài)分析; 結(jié)構(gòu)疲勞耐久性分析;微納諧振器件中熱彈性阻尼機(jī)理. | ||
主 要 論 著 | ||
1,學(xué)校個(gè)人主頁地址:https://faculty.ujs.edu.cn/zhouhy/zh_CN/index.htm 2,ORCID鏈接為:http://orcid.org/0000-0002-4348-1591 3,ResearchGate鏈接為:https://www.researchgate.net/profile/Hongyue-Zhou 一、論文(期刊)代表作 [6] H.Y. Zhou*, D.F. Shao, P. Li. Thermoelastic damping and frequency shift in micro/nano-ring resonators considering the nonlocal single-phase-lag effect in the thermal field, Applied Mathematical Modelling 115 (2023) 237-258. https://doi.org/10.1016/j.apm.2022.11.002. [5] H.Y. Zhou*, D.F. Shao, X.R. Song, P. Li, Three-dimensional thermoelastic damping models for rectangular micro/nanoplate resonators with nonlocal-single-phase-lagging effect of heat conduction, International Journal of Heat and Mass Transfer 196 (2022) 123271. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2022.123271. [4] H.Y. Zhou, P. Li*, H.B. Jiang, H.T. Xue, et al., Nonlocal dual-phase-lag thermoelastic dissipation of size-dependent micro/nano-ring resonators, International Journal of Mechanical Sciences 219 (2022) 107080. https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2022.107080. [3] H.Y. Zhou*, P. Li, Dual-phase-lagging thermoelastic damping and frequency shift of micro/nano-ring resonators with rectangular cross-section, Thin-Walled Structures 159 (2021) 107309. https://doi.org/10.1016/j.tws.2020.107309. [2] H.Y. Zhou*, P. Li, W.L. Zuo, Y.M. Fang, Dual-phase-lag thermoelastic damping models for micro/nanobeam resonators, Applied Mathematical Modelling 79 (2020) 31-51. https://doi.org/10.1016/j.apm.2019.11.027. [1] 李建康*, 周宏月, 宋向榮. 車輛道路載荷譜的Hilbert邊際譜分析方法及應(yīng)用 [J]. 汽車技術(shù), 2013, 10: 55-59. 二、論文(會(huì)議)代表作 [2] H.Y. Zhou*, D.F. Shao, H.T. Xue, Analysis of thermoelastic damping in the doubly clamped micro-beam with linearly tapered circular cross-section, in 1st International Conference on Mechanical System Dynamics (ICMSD 2022), Nanjing, China, 2022, pp. 92-96. https://doi.org/10.1049/icp.2022.1619. [1] H.Y. Zhou, P. Li*, A modified thermoelastic damping model for micro- and nanobeam resonators with non-Fourier theory of dual-phase-lag model, in 2018 4th International Conference on Control, Automation and Robotics, Auckland, New Zealand, 2018, pp. 202-206. https://doi.org/10.1109/ICCAR.2018.8384670. ( * 代表通訊作者) | ||
科 研 項(xiàng) 目 | ||
江蘇省“雙創(chuàng)博士”人才項(xiàng)目,2020-2022; | ||
科研成果及獎(jiǎng)勵(lì) | ||
| ||
所 獲 專 利 | ||
李普,周宏月. 一種具有通孔結(jié)構(gòu)的低熱彈性阻尼懸臂微梁諧振器. 發(fā)明專利:ZL 201710825369.X | ||


