付宜風(fēng)
姓名 | 付宜風(fēng) |
|
職務(wù)職稱 | 副教授 | |
所在學(xué)科 | 車輛工程 | |
碩導(dǎo)/博導(dǎo) | 碩導(dǎo) | |
聯(lián)系電話 | ||
電子信箱 | fu_yifeng@163.com | |
學(xué) 習(xí) 工 作 經(jīng) 歷 | ||
2009.09–2013.06 武漢理工大學(xué) 工學(xué)學(xué)士 2021.11至今 江蘇大學(xué) 副教授 | ||
社 會(huì) 兼 職 | ||
1. 學(xué)術(shù)期刊審稿人:International Journal of Acoustics and Vibration, Journal of Applied Polymer Science, Fibers and Polymers, Journal of Low Frequency Noise Vibration and Active Control等。 2. 漢得利(常州)電子股份有限公司聯(lián)合博后 | ||
主 講 課 程 | ||
《機(jī)械振動(dòng)基礎(chǔ)》、《汽車試驗(yàn)學(xué)》、《汽車測(cè)試技術(shù)》、《車輛NVH技術(shù)》等 | ||
研 究 方 向 | ||
車輛NVH、聲學(xué)材料/超結(jié)構(gòu)等 | ||
科 研 項(xiàng) 目 | ||
1. 國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目,52205197,2023.01-2025.12,主持 2. 江蘇省自然科學(xué)基金青年基金項(xiàng)目,BK20220551,2022.07-2025.06,主持 3. 江蘇省“雙創(chuàng)博士”項(xiàng)目,JSSCBS20221181,2022-2023,主持 4. 國(guó)家工程中心開放基金項(xiàng)目,A202301,2023-2024,主持 5. 江蘇大學(xué)高級(jí)人才啟動(dòng)金項(xiàng)目, 5501120017,2022,主持 6. 澳大利亞新南威爾士大學(xué)項(xiàng)目, 2018-2019, 主要完成人 | ||
主 要 論 著 | ||
[1] Yifeng Fu, Huming Wang, Pan Cao. Numerical design and optimization of metamaterials for underwater sound absorption at various hydrostatic pressures. Journal of Low Frequency Noise Vibration and Active Control, 2023, 42(3): 1–17. [2] Yifeng Fu. Measurement of underwater sound absorption coefficient at variable hydrostatic pressures using an improved transfer function method. Journal of Testing and Evaluation, 2023, 51 (5): 1-18. [3] Yifeng Fu. Synergism of carbon nanotubes and graphene nanoplates in improving underwater sound absorption stability under high pressure. ChemistrySelect, 2022, 7(2): e202103222. [4] Yifeng Fu, Imrana I. Kabir, Guan Heng Yeoh, et al. A review on polymer-based materials for underwater sound absorption. Polymer Testing, 2021, 96: 107115. [5] Yifeng Fu, Jeoffrey Fischer, Kaiqi Pan, et al. Underwater sound absorption properties of polydimethylsiloxane carbon nanotube composites with steel plate backing. Applied Acoustics, 2021, 171: 107668. [6] Yifeng Fu, Chengqing Yuan, Xiuqin Bai, et al. Study on drag reduction performance of antifouling ribbed surfaces. Journal of Ship Production and Design, 2018, 34: 32–41. [7] Juan Carlos Baena, Cheng Wang, Yifeng Fu, et al. A new fabrication method of designed metamaterial based on a 3D-printed structure for underwater sound absorption applications. Applied Acoustics, 2023, 203: 109221. [8] Pan Cao, Huming Wang, Mingyi Zhu, Yifeng Fu*, Chengqing Yuan. Integration of Antifouling and Underwater Sound Absorption Properties into PDMS/MWCNT/SiO2 Coatings, Biomimetics,2022, 7 (4), 248 [9] Imrana I. Kabir, Yifeng Fu, Nicolas de Souza, et al. PDMS/MWCNT nanocomposite films for underwater sound absorption applications. Journal of Materials Science, 2020, 55: 5048-5063. [10] Imrana I. Kabir, Yifeng Fu, Nicolas de Souza, et al. Improved flame-retardant properties of polydimethylsiloxane/multi-walled carbon nanotube nanocomposites. Journal of Materials Science, 2020: 1-20. [11] 付宜風(fēng), 王虎鳴, 曹攀. 薄壁結(jié)構(gòu)加強(qiáng)的納米復(fù)合涂層深海高壓吸聲性能研究. 中國(guó)機(jī)械工程, 2022, 33(12): 1444-1451. [12] 付宜風(fēng), 彭一明. 水聲管高壓密封性能試驗(yàn)研究. 潤(rùn)滑與密封, 2023, 網(wǎng)絡(luò)首發(fā). | ||


