陳 龍
姓名 | 陳龍 |
|
性別 | 男 | |
職務(wù)職稱 | 教授 | |
博導(dǎo)-所在學(xué)科 | 車輛工程,交通運(yùn)輸工程 | |
碩導(dǎo)-所在學(xué)科 | 車輛工程,交通運(yùn)輸工程 | |
所在學(xué)科 | 車輛工程,交通運(yùn)輸工程 | |
碩導(dǎo)/博導(dǎo) | 博導(dǎo) | |
聯(lián)系電話 | 0511- 88781835 | |
電子信箱 | chenlong@ujs.edu.cn | |
學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷 | ||
【學(xué)習(xí)經(jīng)歷】 1982年畢業(yè)于江蘇工學(xué)院,2006年畢業(yè)于江蘇大學(xué),獲工學(xué)博士學(xué)位。 【工作經(jīng)歷】 歷任江蘇句容市科技副市長,江蘇大學(xué)京江學(xué)院常務(wù)副院長、黨委書記兼院長、校科技處處長。2008年任江蘇大學(xué)副校長、黨委常委,兼任江蘇省載運(yùn)工具運(yùn)用工程高技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任。先后3次被表彰為江蘇省優(yōu)秀教育工作者、江蘇省教育系統(tǒng)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、江蘇省優(yōu)秀科技副縣(市)長。 | ||
社 會 兼 職 | ||
中國汽車工程學(xué)會會士、副理事長、黨組成員,中國智能電動汽車專業(yè)委員會副理事長,中國電動汽車標(biāo)準(zhǔn)委員會委員,江蘇省汽車工程學(xué)會副理事長等。 | ||
主 講 課 程 | ||
研究生課程:《車輛結(jié)構(gòu)動態(tài)設(shè)計(jì)理論》、《交通運(yùn)輸工程前沿講座》、《高等交通運(yùn)輸工程學(xué)》、《交通運(yùn)輸系統(tǒng)工程學(xué)》等。 | ||
研 究 方 向 | ||
1. 車輛動態(tài)性能模擬與控制 2. 車輛運(yùn)行品質(zhì)及其控制技術(shù) 3. 電動汽車、智能汽車技術(shù) 4. 道路交通安全與管理 5. 物流技術(shù) 6. 載運(yùn)工具運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | ||
主 要 論 著 | ||
發(fā)表論文200余篇,其中SCI、EI收錄100余篇。10篇代表性論文如下: 1. Shi DH, Pisu P, Chen L*, Wang SH, Wang RG. Control design and fuel economy investigation of power split HEV with energy regeneration of suspension[J]. APPLIED ENERGY, 2016,182:576-589.(SCI,一區(qū),IF=7.900) 2. Xiong XX, Chen L*, Liang J. A New Framework of Vehicle Collision Prediction by Combining SVM and HMM[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems,2018,19(3):699-710. (SCI,一區(qū),IF=4.051) 3. Sun XQ, Cai YF, Wang SH, Xu X, Chen L*. Piecewise Affine Identification of Tire Longitudinal Properties for Autonomous Driving Control Based on Data-Driven[J]. IEEE Access,2018,6:47424-47432. (SCI,二區(qū),IF=3.557) 4. Chen T, Chen L*, Cai YF, Xu X. Robust sideslip angle observer with regional stability constraint for an uncertain singular intelligent vehicle system[J]. IET Control Theory and Applications,2018,12(13):1802-1811. (SCI,二區(qū),IF=3.296) 5. Shi DH*, Chen L, Wang RC, Jiang HB, Shen YJ. Design and experiment study of a semi-active energy-regenerative suspension system[J]. Smart Materials and Structures,2015,24(1): 015001. (SCI,二區(qū),IF=2.963) 6. Shen YJ, Chen L*, Yang XF, Shi DH, Yang J. Improved design of dynamic vibration absorber by using the inerter and its application in vehicle suspension[J]. Journal of Sound and Vibration,2016,361:148-158. (SCI,二區(qū),IF=2.618) 7. Chen T, Chen L*, Xu X, Cai YF, Jiang HB, Sun XQ. Estimation of Longitudinal Force and Sideslip Angle for Intelligent Four-Wheel Independent Drive Electric Vehicles by Observer Iteration and Information Fusion[J]. Sensors,2018,18(4):1268. (SCI,三區(qū),IF=2.475) 8. Sun XQ*, Cai YF, Chen L, Liu YL, Wang SH. Vehicle height and posture control of the electronic air suspension system using the hybrid system approach[J]. Vehicle System Dynamics,2016,54(3):328-352. (SCI,三區(qū),IF=2.406) 9. Chen L*, Shi DH, Wang RC, Zhou HW. Energy Conservation Analysis and Control of Hybrid Active Semiactive Suspension with Three Regulating Damping Levels[J]. Shock and Vibration,2016:1-14. (SCI,四區(qū),IF=1.857) 10. Chen L*, Liu CN, Liu W, Nie JM, Shen YJ, Chen GT. Network synthesis and parameter optimization for vehicle suspension with inerter[J]. Advances in Mechanical Engineering,2017,9(1): 1687814016684704. (SCI,四區(qū),IF=0.848) | ||
科 研 項(xiàng) 目 | ||
先后主持國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、“863”重點(diǎn)、國家自然科學(xué)基金及重點(diǎn)項(xiàng)目、國家新能源汽車創(chuàng)新工程、江蘇省重大科技成果轉(zhuǎn)化、江蘇省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大專項(xiàng)等項(xiàng)目30余項(xiàng)。 主持的部分國家、省部級項(xiàng)目如下: 1. 國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目:智能汽車多狀態(tài)系統(tǒng)動力學(xué)行為建模與協(xié)同控制研究(U1564201)(282萬) 2. 國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃-課題:基于多源異構(gòu)信息融合的單車智能感知技術(shù)(2018YFB0105003)(387萬) 3. 國家自然基金:面向車聯(lián)網(wǎng)的道路交通事故鏈動態(tài)演變規(guī)律及其阻斷方法研究(19.11萬) 4. 國家科技支撐(合作):電動汽車及基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和測試技術(shù)研究(2015BAG07B00)(100萬) 5. 交通運(yùn)輸部項(xiàng)目:道路交通事故鏈阻斷方法及主動安全集成控制系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究(2013-364-836-900)(280萬) 6. 江蘇省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目:電動汽車集成輔助駕駛系統(tǒng)重大關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)(1000萬) 7. 江蘇省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目:純電動汽車先進(jìn)底盤電動一體化關(guān)鍵核心技術(shù)(1000萬) 8. 江蘇省科技支撐(工業(yè)):先進(jìn)汽車新型蓄能懸架關(guān)鍵技術(shù)研究與開發(fā)(BE2013096)(60萬) | ||
科研成果及獎勵 | ||
獲部省級科技進(jìn)步一等獎4項(xiàng)、二等獎9項(xiàng)。 主要獲獎如下: 1. 2005年江蘇省科技進(jìn)步二等獎:車輛半主動懸架及其控制系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用,排名第一 2. 2008年中國公路學(xué)會科技一等獎:車輛懸架及其電子控制系統(tǒng)關(guān)鍵零部件設(shè)計(jì)理論、技術(shù)與應(yīng)用,排名第一 3. 2008年教育部科技進(jìn)步二等獎:車輛半主動懸架控制及可調(diào)阻尼減振器設(shè)計(jì)技術(shù)研究與應(yīng)用,排名第一 4. 2010年教育部科技進(jìn)步二等獎:汽車電動助力轉(zhuǎn)向及其控制系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用,排名第一 5. 2011年度江蘇省科技進(jìn)步二等獎:汽車電動助力轉(zhuǎn)向控制及系統(tǒng)集成技術(shù)研究與應(yīng)用,排名第一 6. 2012年中國公路學(xué)會科學(xué)技術(shù)一等獎:乘用車電動助力轉(zhuǎn)向控制及關(guān)鍵零部件技術(shù)研究與應(yīng)用,排名第一 7. 2013年教育部科技進(jìn)步二等獎:車輛空氣懸架及其控制系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用,排名第一 8. 2015年江蘇省科技進(jìn)步二等獎:純電動汽車核心技術(shù)及關(guān)鍵零部件研究與應(yīng)用,排名第一 | ||
所 獲 專 利 | ||
擁有專利總量500余件,發(fā)明專利授權(quán)200余件;美國發(fā)明專利授權(quán)1件,PCT申請12件。 代表性授權(quán)專利如下: 1. 一種液力憶慣容器裝置及其應(yīng)用,PCT專利,US9074652B2 2. 一種帶有發(fā)電功能的汽車車門及其控制方法,ZL201710133431.9 3. 一種饋能懸架系統(tǒng)的改進(jìn)天棚控制方法,ZL201610312324.8 4. 一種基于智能網(wǎng)聯(lián)的多工況懸架預(yù)瞄系統(tǒng)及其控制方法,ZL201610173984.2 5. 一種彈簧阻尼慣容一體式懸架,ZL201510956290.1 6. 一種混合動力汽車動力電池低溫加熱系統(tǒng)及控制方法,ZL201610029322.8 7. 一種可變剛度縱向推力桿及安裝該縱向推力桿的空氣懸架和其方法,ZL201610695017.2 8. 一種被動式可變剛度縱向推力桿及安裝該縱向推力桿的空氣懸架,ZL201610698261.4 9. 一種阻尼可調(diào)式1/2饋能懸架,ZL201610310543.2 10. 一種主動式饋能懸架作動器及其控制系統(tǒng),ZL201510925775.4 11. 一種可變慣質(zhì)系數(shù)的雙管路液體慣容器,ZL201510762454.7 12. 一種主動液壓互聯(lián)式饋能懸架,ZL201610128917.9 13. 一種機(jī)電液耦合式可控慣性和阻尼設(shè)備,ZL201610126444.9 14. 一種新型新能源汽車制動能量回收裝置,ZL201510445678.5 15. 一種車用鋰電池組的熱管理系統(tǒng),ZL201410628010.X 16. 一種基于多信息融合的純電動汽車驅(qū)動工況識別方法,ZL201410419999.3 17. 一種純電動汽車起步時動力需求匹配及優(yōu)化的方法,ZL201410419801.1 18. 一種主動懸架和電動助力轉(zhuǎn)向集成系統(tǒng)的解耦控制方法,ZL201410245197.5 19. 一種慣質(zhì)系數(shù)連續(xù)可調(diào)的慣容器裝置,ZL201410650829.6 20. 汽車ASS和EPS集成系統(tǒng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)逆控制器及構(gòu)造方法,ZL201410244188.4 | ||


