王 峰
發(fā)布日期:2025-05-15瀏覽次數(shù):

| 個人簡介 | 王峰,1986年出生,江蘇揚州人。教授,博士生導師,江蘇省委組織部第十五批科技鎮(zhèn)長團成員、江蘇省新能源汽車電驅動系統(tǒng)與智能控制工程研究中心副主任。入選江蘇省第十六批“六大人才高峰”高層次人才、江蘇省高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才引進計劃“科技副總”、江蘇大學“新長征突擊手”、江蘇大學青年英才培育對象。主要從事新能源汽車電驅動與智能控制、網(wǎng)聯(lián)車輛節(jié)能機制研究。主持國家自然科學基金面上項目、青年項目、江蘇省重點研發(fā)項目、江蘇省碳達峰碳中和重大科技成果轉化項目、中國博士后科學基金特助項目10余項;發(fā)表學術論文40余篇;授權發(fā)明專利30項;“客車用高效能功率分流型混動專用變速器”獲2021年度江蘇省科學技術獎一等獎(排名第三)。 | |
| 教育經(jīng)歷 | 2004.09-2008.06,2009.09~2014.12 西北工業(yè)大學機電學院本-碩-博. | |
| 工作經(jīng)歷 | 2016.07-至 今 江蘇大學 汽車工程研究院 從事教學科研工作; 2020.01-2021.12 奇瑞新能源汽車股份有限公司 博士后. | |
| 研究方向 | 1.新能源汽車電驅動與智能控制技術; 2.網(wǎng)聯(lián)汽車生態(tài)節(jié)能機制; 3.水路空多棲汽車技術; 4.下一代汽車底盤新構型技術。 | |
| 學術兼職 | 國家自然科學基金通訊評審專家、 江蘇省高新技術企業(yè)評審專家、ISA Transactions, MSSP, MMT, IEEE TRANS 等系列期刊審稿人. | |
| 科研項目 | 1.NSFC面上項目(52172358):車輛機電復合傳動系統(tǒng)功率瞬變過程動力學與寬頻扭振定向抑制,主持; 2.NSFC青年項目(51705204):考慮多維動態(tài)耦合特性的混合動力行星傳動系統(tǒng)瞬態(tài)振動放大機理與抑制方法,主持; 3.中國博士后基金特別資助項目(2022T150339):新能源汽車機電耦合傳動系統(tǒng)精準主動調控,主持; 4.中國博士后面上基金(2017M611710):混合動力耦合系統(tǒng)振動機理與優(yōu)化研究,主持; 5.機械傳動國家重點實驗室(SKLMT-MSKFKT-202011):車輛機電傳動系統(tǒng)瞬態(tài)動力學機理與性能提升,主持; 6.內燃機燃燒學國家重點實驗室(K2021-10):混合動力集成驅動系統(tǒng)機-電耦聯(lián)瞬態(tài)動力學行為機理與優(yōu)化控制,主持; 7.江蘇省重點研發(fā)項目(BE2019010):電動一體化底盤與智能電動汽車集成應用; 8.國家新能源重點研發(fā)計劃(2017YFB0103200):新型高性價比乘用車混合動力總成開發(fā)與整車集成; 9.江蘇省碳達峰碳中和重大科技成果轉化項目:新能源商用車一體化電驅動系統(tǒng)研發(fā)與產業(yè)化. | |
| 成果獎勵 | 1.江蘇省科學技術獎一等獎(3/11),客車用高效能功率分流型混動專用變速器,2021年; 2.江蘇省“六大人才高峰”第十六批高層次人才選拔培養(yǎng)人選,JXQC-036,2019年; 3.江蘇大學“青年骨干教師培養(yǎng)工程”青年學術帶頭人培育人選,2018年; 4.江蘇大學“新長征突擊手”,2020年; 5.江蘇大學優(yōu)秀學業(yè)導師,2021年. | |
| 代表論著 | [1] Wang, F. New method for power allocation of multi-power sources considering speed-up transient vibration of planetary power-split HEV driveline system. Mech. Syst. Signal Process. 1029. [2] Wang, F. A comprehensive dynamic efficiency-enhanced energy management strategy for plug-in hybrid electric vehicles. Appl. Energ. 2019. [3] Wang, F. New teeth surface and back (TSB) modification method for transient vibration suppression of planetary gear powertrain for an electric vehicle. Mech. Mach. Theroy. 2019. [4] Wang, F. New clutch oil-pressure establishing method design of PHEVs during mode transition process for transient torsional vibration suppression of planetary power-split system. Mech. Mach. Theroy. 2020. [5] Wang, F. Novel regenerative braking method for transient torsional oscillation suppression of planetary-gear electrical powertrain. Mech. Syst. Signal Process. 2022. [6] Wang, F. Torsional vibration-considered energy management strategy for power-split hybrid electric vehicles. J. Clean Prod. 2021. [7] Wang, F. New method for power allocation of multi-power sources considering speed-up transient vibration of planetary power-split HEV driveline system. ISA T. 2022. [8] Wang, F. Torsional oscillation suppression-oriented torque compensate control for regenerative braking of electric powertrain based on mixed logic dynamic model. Mechanical Systems and Signal Processing. 2023. [9] Wang, F. Novel energy management strategy for a dual-motor hybrid electric vehicle considering frequency of mode transitions. Energy Conversion and Management. 2022. [10]王峰,等.純電動汽車新型動力傳動裝置的匹配仿真與優(yōu)化.汽車工程. [11]王峰,等.行星耦合PHEV 模式切換過程全頻段瞬態(tài)扭振特性分析與主動抑制.機械工程學報.2023. | |
| 相關課程 | 1.電動汽車系統(tǒng)分析; 2.電機驅動與控制技術; 3.現(xiàn)代車輛新能源與節(jié)能減排技術; 4.汽車理論. | |
| 知識產權 | [1] 202011500129.0 一種適用于ABS的高穩(wěn)定EMB線控制動系統(tǒng)及其控制方法; [2] 202011531630.3 一種考慮模式切換頻繁度的雙電機混合動力汽車能量管理系統(tǒng); [3] 202110083341.X 一種三電機集成式高可靠智能線控系統(tǒng)及其控制方法; [4] 202110195942.X 線控汽車和機液復合的制動換擋一體化系統(tǒng)及其控制方法; [5] PCT/CN2021/082324 線控汽車和機液復合的制動換擋一體化系統(tǒng)及其控制方法; [6] 202110841878.8 基于LSTM的多模PHEV模式切換優(yōu)化與能量管理方法; [7] 201610977635.6 融合齒距偏差的圓柱齒輪嚙合剛度計算方法; [8] 201710430599.6 融合齒背接觸機理的高速圓柱齒輪動態(tài)嚙合剛度計算方法; [9] 201710430597.7 一種線纜繞線機精確包裝長度的高精度實現(xiàn)方法; [10] 201710430606.2 一種計及齒背接觸特性的圓柱齒輪雙齒面修形方法; [11] 201711153611.X 一種考慮電磁制動系統(tǒng)延遲特性的拖掛式房車同步跟隨制動控制方法; [12] 201810035553.9 一種綜合考慮制動協(xié)調、安全與節(jié)能的拖掛式房車跟隨電磁制動系統(tǒng)及其控制方法; [13] 201811154169.7 一種拖掛式房車制動力差動分配裝置; [14] 201811229163.1 一種三電機線控轉向系統(tǒng)及其控制方法; [15] 201811265146.3 一種全工況的拖掛式房車同步制動控制方法; [16] 201811241464.6 一種拖掛式房車球形連接系統(tǒng)及其控制方法; [17] 201811265137.4 一種拖掛式房車球頭掛鉤連接裝置; [18] 201811376430.8 一種雙電機混合動力驅動系統(tǒng)及其控制方法; [19] 201811477646.3 一種多電機混合動力系統(tǒng)及其控制方法; [20] 201910048363.5 一種高可靠性EMB線控制動系統(tǒng)及其控制方法; [21] 201910048370.5 一種防失效的線控制動系統(tǒng)及其控制方法; [22] 201910072072.X 一種剛度動態(tài)可調的拖掛式房車球頭連接裝置; [23] 201910072058.X 一種基于大學生電動方程式賽車的整車熱管理系統(tǒng)及其控制方法; [24] 201910150961.3 一種考慮耦合傳動系統(tǒng)動態(tài)效率的混合動力能量管理方法; [25] 202010086731.8 一種自動駕駛車輛和高效雙電機驅動轉向耦合系統(tǒng)及其控制方法. | |
| 聯(lián)系方式 | 電話:0511-88782845 | 手機:176****5808(請郵件聯(lián)系!) |
| E-mail:bewater@ujs.edu.cn | 通訊地址:汽車工程研究院215 | |
| 招生指標 | 博士研究生1~2人、碩士研究生3~4名/年,歡迎報考! | |

